![]() |
![]() |
Det självklara kyrkljusetDen svenska kyrkan är ett av våra finaste kulturarv. Interiören är ofta känslig vilket kräver ständig uppmärksamhet och omvårdnad. För att minska risken för svärtning och rinning i kyrkan är det därför viktigt att välja rätt ljuskvalité. Det är det låga sottalet som gör att Riksantikvarieämbetet rekommenderar äkta stearinljus för bruk i kyrkorum och liknande lokaler med extra höga krav på levande ljus. Det är därför som Liljeholmens kyrkljus är det självklara alternativet.
Liljeholmen driver en kontinuerlig utveckling av såväl sitt sortiment som ljusens kvalitet. Vill du veta mer så skickar vi gärna historien ”Liljeholmens Stearinljus – Sveriges äldsta tillverkare av ljus”.
Detta får du när du väljer Liljeholmens/ASP -HOLMBLAD |
|
|
- Unikt sortiment |
- Korrekt brinntid
|
|
Funktion och form
Kvalitet och kontroll
Artikelnumer Artikelnumren är enligt principen: De två första siffrorna anger ljusets diameter. De tre följande siffrorna anger ljusets längd. Sista siffran anger ljusets bearbetning, 0 = oborrat, 1 = konisk borrning 10 x 40 mm djup, 2 = konisk borrning 25 x 140 mm djup. Artiklar märkta med * är undantag i principen. |
|
| Art. nr | Ljustyp | Diameter ljus/fot | Längd mm | Brinntid tim. ca | Antal ljus per förp. |
|
|
|||||
| 63200* | Andaktsljus m tryck | 13 | 215 | 3 | 400 |
| 63201* | Andaktsljus | 13 | 215 | 3 | 400 |
| 63202* | Korta andaktsljus | 13 | 165 | 2,3 | 320 |
| 63203* | Korta andaktsljus m tryck | 13 | 165 | 2,3 | 320 |
|
|
|||||
| 161805* | Kanalljus | 25/19 | 200 | 6,5 | 4x30 |
| 63048* | Kronljus | 23/19 | 200 | 6,5 | 3x50 |
| 63141* | Antikljus | 20/21 | 255 | 6,5 | 3x50 |
| 63142* | Antikljus | 20/22 | 255 | 6,5 |
5x30 |
| 223650 | Dopljus, antik | 22/19 | 365 | 11 | 40 |
| 293700 | Dopljus | 29 | 370 | 20 | 30 |
| 344700 | Dopljus | 34 | 470 | 35 | 15 |
| 64500* | Förp. till dopljus | 371 | 120 | ||
| 64501* | Förp. till dopljus | 474 | 120 | ||
|
|
|||||
| 236000 | St:Erik | 23/19 | 600 | 17 | 40 |
| 214000 | St:Erik | 21/19 | 400 | 10 | 40 |
|
|
|||||
| 359350 | Spira | 35 | 935 | 63 | 15 |
| 247800 | Spira | 24/22 | 780 | 20 | 40 |
| 268700 | Spira | 31/26-22 | 870 | 34 | 28 |
|
|
|||||
| 303700 | Wasa | 30 | 370 | 20 | 30 |
| 302500 | Wasa | 30 | 250 | 14 | 40 |
| 325000 | Wasa | 32 | 500 | 30 | 21 |
|
|
|||||
| 342400 | Altarljus | 34 | 240 | 16 | 40 |
| 354700 | Altarljus | 35 | 470 | 35 | 18 |
| 385000 | Altarljus | 38 | 500 | 46 | 12 |
| 392200 | Altarljus | 39 | 220 | 20 | 12 |
| 391300 | Altarljus | 39 | 130 | 11 | 12 |
| 413500 | Altarljus | 41 | 350 | 35 | 18 |
| 397800 | Altarljus | 39 | 780 | 75 | 15 |
| 453001 | Altarljus | 45 | 300 | 39 | 10 |
| 451400 | Altarljus | 45 | 140 | 15 | 12 |
| 425000 | Altarljus | 42 | 500 | 59 | 10 |
| 483001 | Altarljus | 48 | 300 | 50 | 10 |
| 485850 | Altarljus | 48 | 585 | 72 | 10 |
|
|
|||||
| 63303 | Gille | 50 | 120 | 17,5 | 10 |
| 501200 | Gille | 50 | 120 | 17,5 | 30 |
| 17700 | Gille | 50 | 200 | 31,5 | 10 |
|
502000 |
Gille | 50 | 200 | 31,5 | 30 |
| 63366 | Gille | 50 | 350 |
48 |
12 |
| 505000 |
Gille | 50 | 500 | 85 | 12 |
| 505001 |
Gille | 50 | 500 | 85 | 12 |
| 502750 | Gille | 50 | 275 | 39 | 12 |
| 161300* | Kupé | 38 | 110 | 7,5 | 12x2 |
|
|
|||||
| 604001 | Altarljus | 60 | 400 | 80 | 6 |
| 602001 | Altarljus | 60 | 200 | 40 | 12 |
| 608002 | Altarljus | 60 | 800 | 180 | 6 |
| 606001 | Altarljus | 60 | 600 | 120 | 8 |
| 606002 | Altarljus | 60 | 600 | 120 | 8 |
| 707501 | Altarljus | 70 | 750 | 180 | 4 |
| 707502 | Altarljus | 70 | 750 | 180 | 4 |
| 684501 | Altarljus | 68 | 450 | 110 | 6 |
| 684502 | Altarljus | 68 | 450 | 110 | 6 |
| 709002 | Altarljus | 70 | 900 | 220 | 4 |
| 807501 | Altarljus | 80 | 750 | 200 | 4 |
| 807502 | Altarljus | 80 | 750 | 200 | 4 |
| 805001 | Altarljus | 80 | 500 | 130 | 4 |
| 805002 | Altarljus | 80 | 500 | 130 | 4 |
| 806501 | Altarljus | 80 | 650 | 170 | 4 |
| 806502 | Altarljus | 80 | 650 | 170 | 4 |
|
|
|||||
| 18490* | Påskljus | 72/116 | 980 | 220 | 1 |
| 67015* | Värmeljus |
39 | 22 | 6 | 20x30 |
| 852324* | Värmeljus, stort | 59 | 29 | 10 | 6x24 |
| 164503* |
Gravmarschall, 2-p | 70 |
56 | 6 |
18x2 |
| 64100* | Marschall, blå | 99 | 36 | 5-6 | 18 |
| 64123* | Marschall, Magnum | 153 | 50 | 8-10 | 12 |






